SIZE | COLOR | DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) | |||||||||||
LIMITED EDITION 2022 |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||||
オーダーインセット | |||||||||||||
21×8.5J | ¥134,200 | 32(48)〜-1(81) | |||||||||||
21×9.0J | ¥136,400 | 38(48)〜-7(93) | |||||||||||
21×9.5J | ¥138,600 | 44(48)〜-13(105) | |||||||||||
21×10.0J | ¥140,800 | 51(48)〜-20(119) | |||||||||||
21×10.5J | ¥143,000 | 57(48)〜-26(131) | |||||||||||
21×11.0J | ¥145,200 | 63(48)〜-32(143) | |||||||||||
21×11.5J | ¥147,400 | 70(48)〜-39(157) | |||||||||||
21×12.0J | ¥149,600 | 76(48)〜-45(169) | |||||||||||
21×12.5J | ¥151,800 | 71(59)〜-51(181) | |||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) | |||||||||||
LIMITED EDITION 2022 |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | ||||||||||||
20×8.0J | ¥115,500 | 26(48)〜21(53) | 20(54)〜-2(76) | ||||||||||
20×8.5J | ¥116,600 | 33(48)〜14(67) | 13(68)〜-9(90) | ||||||||||
20×9.0J | ¥117,700 | 39(48)〜8(79) | 7(80)〜-15(102) | ||||||||||
20×9.5J | ¥118,800 | 45(48)〜2(91) | 1(92)〜-21(114) | ||||||||||
20×10.0J | ¥119,900 | 52(48)〜-5(105) | -6(106)〜-28(128) | ||||||||||
20×10.5J | ¥121,000 | 58(48)〜-11(117) | -12(118)〜-34(140) | ||||||||||
20×11.0J | ¥122,100 | 64(48)〜-17(129) | -18(130)〜-40(152) | ||||||||||
20×11.5J | ¥123,200 | 71(48)〜-24(143) | -25(144)〜-47(166) | ||||||||||
20×12.0J | ¥124,300 | 77(48)〜-30(155) | -31(156)〜-53(178) | ||||||||||
20×12.5J | ¥125,400 | 71(60)〜-36(167) | -37(168)〜-59(190) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE (ミドルコンケイブ) | |||||||||||
LIMITED EDITION 2022 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||||
オーダーインセット | |||||||||||||
20×8.0J | ¥115,500 | 50(41)〜16(75) | |||||||||||
20×8.5J | ¥116,600 | 57(41)〜9(89) | |||||||||||
20×9.0J | ¥117,700 | 63(41)〜3(101) | |||||||||||
20×9.5J | ¥118,800 | 69(41)〜-3(113) | |||||||||||
20×10.0J | ¥119,900 | 76(41)〜-10(127) | |||||||||||
20×10.5J | ¥121,000 | 82(41)〜-16(139) | |||||||||||
20×11.0J | ¥122,100 | 85(44)〜-22(151) | |||||||||||
20×11.5J | ¥123,200 | 85(51)〜-29(165) | |||||||||||
20×12.0J | ¥124,300 | 85(57)〜-35(177) | |||||||||||
20×12.5J | ¥125,400 | 85(63)〜-41(189) | |||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE (ミドルコンケイブ) | |||||||||||
LIMITED EDITION 2022 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | ||||||||||||
19×7.5J | ¥103,400 | 45(40)〜34(51) | 33(52)〜21(64) | ||||||||||
19×8.0J | ¥104,500 | 51(40)〜28(63) | 27(64)〜15(76) | ||||||||||
19×8.5J | ¥105,600 | 58(40)〜21(77) | 20(78)〜8(90) | ||||||||||
19×9.0J | ¥106,700 | 64(40)〜15(81) | 14(90)〜2(102) | ||||||||||
19×9.5J | ¥107,800 | 70(40)〜9(101) | 8(102)〜-4(114) | ||||||||||
19×10.0J | ¥108,900 | 77(40)〜2(115) | 1(116)〜-11(128) | ||||||||||
19×10.5J | ¥110,000 | 83(40)〜-4(127) | -5(128)〜-17(140) | ||||||||||
19×11.0J | ¥111,100 | 85(44)〜-10(139) | -11(140)〜-23(152) | ||||||||||
19×11.5J | ¥112,200 | 85(51)〜-17(153) | -18(154)〜-30(166) | ||||||||||
19×12.0J | ¥113,300 | 85(57)〜-23(165) | -24(166)〜-36(178) | ||||||||||
19×12.5J | ¥114,400 | 85(63)〜-29(177) | -30(178)〜-42(190) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
※スペック カラー:BRONZE × BLACK(ブロンズ × ブラック)、ピアスボルト:ゴールド、センターキャップ:レッド、リム:バフアルマイト※リムアレンジ可
※ピアスボルト&センターキャップ変更不可
表示価格はすべて税込み価格です。
付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C)
※バフアルマイトリムが標準となります。
※ミドルコンケイブ時リム深さ82mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ94mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。
(リムフランジよりの突出はありません。)
※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。※製造条件により対応できない場合があります。