SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
DEEP RIM Odisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
||||
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||
22×8.5J | ¥127,600 | 23(52)~-4(79) | 33(52)~6(79) | ||||
22×9.0J | ¥128,700 | 29(52)~-10(91) | 39(52)~0(91) | ||||
22×9.5J | ¥129,800 | 35(52)~-16(103) | 45(52)~-6(103) | ||||
22×10.0J | ¥130,900 | 42(52)~-23(117) | 50(54)~-13(117) | ||||
22×10.5J | ¥132,000 | 52(52)~-29(129) | 50(60)~-19(129) | ||||
22×11.0J | ¥133,100 | 50(56)~-35(141) | 50(66)~-25(141) | ||||
22×11.5J | ¥134,200 | 50(63)~-42(155) | 50(73)~-32(155) | ||||
22×12.0J | ¥135,300 | 48(71)~-48(167) | 48(81)~-38(167) | ||||
22×12.5J | ¥136,400 | 48(77)~-54(179) | 48(87)~-44(179) | ||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
DEEP RIM Odisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
||||
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||||||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | ||||
21×8.5J | ¥116,600 | 33(42)~19(56) | 18(57)~1(74) | 43(42)~29(56) | 28(57)~11(74) | ||
21×9.0J | ¥117,700 | 39(42)~13(68) | 12(69)~-5(86) | 49(42)~23(68) | 22(69)~5(86) | ||
21×9.5J | ¥118,800 | 45(42)~7(80) | 6(81)~-11(98) | 55(42)~17(80) | 16(81)~-1(98) | ||
21×10.0J | ¥119,900 | 52(42)~0(94) | -1(95)~-18(112) | 62(42)~10(100) | 9(95)~-8(112) | ||
21×10.5J | ¥121,000 | 58(42)~-6(106) | -7(107)~-24(124) | 68(42)~4(106) | 3(107)~-14(124) | ||
21×11.0J | ¥122,100 | 64(42)~-12(118) | -13(119)~-30(136) | 74(42)~-2(118) | -3(119)~-20(136) | ||
21×11.5J | ¥123,200 | 48(65)~-19(132) | -20(133)~-37(150) | 48(75)~-9(132) | -10(133)~-27(150) | ||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
||||
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||
20×8.0J | ¥104,500 | 40(47)~6(81) | 50(47)~16(81) | ||||
20×8.5J | ¥105,600 | 47(47)~-1(95) | 57(47)~9(95) | ||||
20×9.0J | ¥106,700 | 53(47)~-7(107) | 63(47)~3(107) | ||||
20×9.5J | ¥107,800 | 59(47)~-13(119) | 69(47)~-3(119) | ||||
20×10.0J | ¥108,900 | 66(47)~-20(133) | 76(47)~-10(133) | ||||
20×10.5J | ¥101,000 | 72(47)~-26(145) | 82(47)~-16(145) | ||||
20×11.0J | ¥111,100 | 78(47)~-32(157) | 85(50)~-22(157) | ||||
20×11.5J | ¥122,200 | 85(47)~-39(171) | 85(57)~-29(171) | ||||
20×12.0J | ¥113,300 | 84(54)~-45(183) | 85(63)~-35(183) | ||||
20×12.5J | ¥114,400 | 78(66)~-51(195) | 85(69)~-41(195) | ||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
||||
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||
19×8.0J | ¥93,500 | 40(47)~8(79) | 50(47)~18(79) | ||||
19×8.5J | ¥94,600 | 47(47)~1(93) | 57(47)~11(93) | ||||
19×9.0J | ¥95,700 | 53(47)~-5(105) | 63(47)~5(105) | ||||
19×9.5J | ¥96,800 | 59(47)~-11(117) | 69(47)~-1(117) | ||||
19×10.0J | ¥97,900 | 66(47)~-18(131) | 76(47)~-8(131) | ||||
19×10.5J | ¥99,000 | 72(47)~-24(143) | 82(47)~-14(143) | ||||
19×11.0J | ¥100,100 | 78(47)~-30(155) | 85(50)~-20(155) | ||||
19×11.5J | ¥101,200 | 85(47)~-37(169) | 85(57)~-27(169) | ||||
19×12.0J | ¥102,300 | 84(54)~-43(181) | 85(63)~-33(181) | ||||
19×12.5J | ¥103,400 | 78(66)~-49(193) | 85(69)~-39(193) | ||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
||||
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||||||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | ||||
19×7.5J | ¥92,400 | 35(46)~24(57) | 23(58)~11(70) | 45(46)~34(57) | 33(58)~21(70) | ||
19×8.0J | ¥93,500 | 41(46)~18(69) | 17(70)~5(82) | 51(46)~28(69) | 27(70)~15(82) | ||
19×8.5J | ¥94,600 | 48(46)~11(83) | 10(84)~-2(96) | 58(46)~21(83) | 20(84)~8(96) | ||
19×9.0J | ¥95,700 | 54(46)~5(95) | 4(96)~-8(108) | 64(46)~15(95) | 14(96)~2(108) | ||
19×9.5J | ¥96,800 | 60(46)~-7(107) | -2(108)~-14(120) | 70(46)~9(107) | 8(108)~-4(120) | ||
19×10.0J | ¥97,900 | 67(47)~-8(121) | -9(122)~-21(134) | 77(46)~2(121) | 1(122)~-11(134) | ||
19×10.5J | ¥99,000 | 73(46)~-14(133) | -15(134)~-27(146) | 83(46)~-4(133) | -5(134)~-17(146) | ||
19×11.0J | ¥100,100 | 79(46)~-20(145) | -21(146)~-33(158) | 85(50)~-10(145) | -11(146)~-23(158) | ||
19×11.5J | ¥101,200 | 85(47)~-27(159) | -28(160)~-40(172) | 85(57)~-17(159) | -18(160)~-30(172) | ||
19×12.0J | ¥102,300 | 84(54)~-33(171) | -33(172)~-46(184) | 85(63)~-23(171) | -24(172)~-36(184) | ||
19×12.5J | ¥103,400 | 78(66)~-39(183) | -40(184)~-52(196) | 85(69)~-29(183) | -30(184)~-42(196) | ||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
||||
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||
18×7.5J | ¥81,400 | 35(46)~29(52) | 45(46)~39(52) | ||||
18×8.0J | ¥82,500 | 41(46)~23(64) | 51(46)~33(64) | ||||
18×8.5J | ¥83,600 | 48(46)~22(72) | 58(46)~32(72) | ||||
18×9.0J | ¥84,700 | 54(46)~16(84) | 64(46)~26(84) | ||||
18×9.5J | ¥85,800 | 60(46)~10(96) | 70(46)~-1(117) | ||||
18×10.0J | ¥86,900 | 67(46)~3(110) | 77(46)~13(110) | ||||
18×10.5J | ¥88,000 | 72(47)~-24(143) | 82(47)~-14(143) | ||||
18×11.0J | ¥89,100 | 97(46)~-9(134) | 85(50)~1(134) | ||||
18×11.5J | ¥90,200 | 85(47)~-16(148) | 85(57)~12(148) | ||||
18×12.0J | ¥91,300 | 84(54)~-22(160) | 85(63)~-12(160) | ||||
18×12.5J | ¥92,400 | 78(66)~-28(172) | 75(69)~-18(172) | ||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 4H-100 |
DEEP RIM Odisk 4H-100 |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||
17×6.0J | ¥67,100 | 19(51)~17(53) | 29(51)~27(53) |
17×6.5J | ¥68,200 | 25(51)~11(65) | 35(51)~21(65) |
17×7.0J | ¥69,300 | 32(51)~4(79) | 42(51)~14(79) |
17×7.5J | ¥70,400 | 38(51)~-2(91) | 48(51)~8(91) |
17×8.0J | ¥71,500 | 44(51)~-8(103) | 54(51)~2(103) |
17×8.5J | ¥72,600 | 51(51)~-15(117) | 61(51)~-5(117) |
17×9.0J | ¥73,700 | 57(51)-21(129) | 67(51)~-11(129) |
17×9.5J | ¥74,800 | 63(51)~-27(141) | 73(50)~-17(141) |
17×10.0J | ¥75,900 | 70(51)~-34(155) | 80(51)~-24(155) |
17×10.5J | ¥77,000 | 76(51)~-40(167) | 85(52)~-30(167) |
SIZE | COLOR CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) MAT TITANIUM (マットチタン) |
STANDARD Adisk 4H-100 |
DEEP RIM Odisk 4H-100 |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||
16×5.5J | ¥60,500 | 36(28)~26(38) | 46(28)~36(38) |
16×6.0J | ¥61,600 | 42(28)~20(50) | 52(28)~30(50) |
16×6.5J | ¥62,700 | 48(28)~14(62) | 58(28)~24(62) |
16×7.0J | ¥63,800 | 55(28)~7(76) | 65(28)~17(76) |
16×8.0J | ¥66,000 | 67(28)~-5(100) | 77(28)~5(100) |
16×8.5J | ¥67,100 | 74(28)~-12(114) | 84(28)~-2(114) |
17×9.0J | ¥68,200 | 80(28)~-18(126) | 85(33)~-8(126) |