SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE(ミドルコンケイブ) | DEEP CONCAVE(ディープコンケイブ) | ||||
MAT BLACK (マットブラック) CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) CRYSTAL SILVER (クリスタルシルバー) CRYSTAL GRAY (クリスタル グレー) |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
STANDARD Hdisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Vdisk 5H-114.3(73.3) |
|
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | ||
21×08.5J | ¥123,200 | 29(44)~-12(85) | 39(44)~-2(85) | 14(44)~-27(85) | 6(56)~-23(85) | 20(56)~-9(85) | -13(56)~-42(85) |
21×09.0J | ¥125,400 | 35(44)~-19(87) | 45(44)~-8(97) | 20(44)~-33(97) | 12(56)~-29(97) | 26(56)~-15(97) | -7(56)~-48(97) |
21×09.5J | ¥127,600 | 41(44)~-24(109) | 51(44)~-14(109) | 26(44)~-39(109) | 18(56)~-35(109) | 32(56)~-21(109) | - 1(56)~-54(109) |
21×10.0J | ¥129,800 | 48(44)~-31(123) | 58(44)~-21(123) | 33(44)~-46(123) | 25(56)~-42(123) | 39(56)~-28(123) | 06(56)~-61(123) |
21×10.5J | ¥132,000 | 54(44)~-37(135) | 64(44)~-27(135) | 39(44)~-52(135) | 31(56)~-48(135) | 45(56)~-34(135) | 12(56)~-67(135) |
21×11.0J | ¥134,200 | 60(44)~-43(147) | 70(44)~-33(147) | 45(44)~-58(147) | 37(56)~-54(147) | 51(56)~-40(147) | 18(56)~-73(147) |
21×11.5J | ¥136,400 | 67(44)~-50(161) | 77(44)~-40(161) | 52(44)~-65(161) | 44(56)~-61(161) | 58(56)~-47(161) | 25(56)~-80(161) |
21×12.0J | ¥138,600 | 73(44)~-56(173) | 83(44)~-46(173) | 58(44)~-71(173) | 50(56)~-67(173) | 64(56)~-53(173) | 31(56)~-86(173) |
21×12.5J | ¥140,800 | 79(44)~-62(185) | 89(44)~-52(185) | 64(44)~-77(185) | 56(56)~-73(185) | 70(56)~-59(185) | 37(56)~-92(185) |
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE(ミドルコンケイブ) | DEEP CONCAVE(ディープコンケイブ) | ||||
MAT BLACK (マットブラック) CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) CRYSTAL SILVER (クリスタルシルバー) CRYSTAL GRAY (クリスタル グレー) |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
STANDARD Hdisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Vdisk 5H-114.3(73.3) |
|
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | ||
20×8.0J | ¥104,500 | 23(43)~-14(80) | 33(43)~-4(80) | 8(43)~-29(80) | 0(55)~-25(80) | 14(55)~-11(80) | -19(55)~-44(80) |
20×8.5J | ¥105,600 | 30(43)~-21(94) | 40(43)~-11(94) | 15(43)~-36(94) | 7(55)~-32(94) | 21(55)~-18(94) | -12(55)~-51(94) |
20×9.0J | ¥106,700 | 36(43)~-27(106) | 46(43)~-17(106) | 21(43)~-42(106) | 13(55)~-38(106) | 27(55)~-24(106) | -6(55)-57(106) |
20×9.5J | ¥107,800 | 42(43)~-33(118) | 52(43)~-23(118) | 27(43)~-48(118) | 19(55)~-44(118) | 33(55)~-30(118) | 0(55)~-63(118) |
20×10.0J | ¥108,900 | 49(43)~-40(132) | 59(43)~-30(132) | 34(43)~-55(132) | 26(55)~-51(132) | 40(55)~-37(132) | 7(55)~-70(132) |
20×10.5J | ¥110,000 | 55(43)~-46(144) | 65(43)~-36(144) | 40(43)~-61(144) | 32(55)~-54(147) | 46(55)~-43(144) | 13(55)~-76(144) |
20×11.0J | ¥111,100 | 61(43)~-52(156) | 71(43)~-42(156) | 46(43)~-67(156) | 38(55)~-63(156) | 52(55)~-49(156) | 19(55)~-82(156) |
20×11.5J | ¥112,200 | 68(43)~-59(170) | 78(43)~-49(170) | 53(43)~-74(170) | 45(55)~-70(170) | 59(55)~-56(170) | 26(55)~-89(170) |
20×12.0J | ¥113,300 | 74(43)~-65(182) | 84(43)~-55(182) | 59(43)~-80(182) | 51(55)~-76(182) | 65(55)~-62(182) | 32(55)~-95(182) |
20×12.5J | ¥114,400 | 80(43)~-71(194) | 90(43)~-61(194) | 65(43)~-86(194) | 57(55)~-82(194) | 71(55)~-68(194) | 38(55)~-101(194) |
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE(ミドルコンケイブ) | DEEP CONCAVE(ディープコンケイブ) | ||||
MAT BLACK (マットブラック) CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) CRYSTAL SILVER (クリスタルシルバー) CRYSTAL GRAY (クリスタル グレー) |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
STANDARD Hdisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Vdisk 5H-114.3(73.3) |
|
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | ||
20×8.0J | ¥104,500 | 28(42)~-7(77) | 38(42)~3(77) | 13(42)~-22(77) | 5(49)~-23(77) | 19(49)~-9(77) | -14(49)~-42(77) |
20×8.5J | ¥105,600 | 35(42)~-14(91) | 45(42)~-4(91) | 20(42)~-29(91) | 12(49)~-30(91) | 26(49)~-16(91) | -7(49)~-49(91) |
20×9.0J | ¥106,700 | 41(42)~-20(103) | 51(42)~-10(103) | 26(42)~-35(103) | 18(49)~ -29(97) | 32(49)~-22(103) | -1(49)~-55(103) |
20×9.5J | ¥107,800 | 47(42)~-26(115) | 57(42)~-16(115) | 32(42)~-41(115) | 24(49)~-42(115) | 38(49)~-28(115) | 5(49)~-61(115) |
20×10.0J | ¥108,900 | 54(42)~-33(129) | 64(42)~-23(129) | 39(42)~-48(129) | 31(49)~-49(129) | 45(49)~-35(129) | 12(49)~-68(129) |
20×10.5J | ¥110,000 | 60(42)~-39(141) | 70(42)~-29(141) | 45(42)~-54(141) | 37(49)~-55(141) | 51(49)~-41(141) | 18(49)~-74(141) |
20×11.0J | ¥111,100 | 66(42)~-45(153) | 76(42)~-35(153) | 51(42)~-60(153) | 43(49)~-61(153) | 57(49)~-47(153) | 24(49)~-80(153) |
20×11.5J | ¥112,200 | 73(42)~-52(167) | 83(42)~-42(167) | 58(42)~-67(167) | 50(49)~-68(167) | 64(49)~-54(167) | 31(49)~-87(167) |
20×12.0J | ¥113,300 | 70(51)~-58(179) | 80(51)~-48(179) | 55(51)~-73(179) | 54(51)~-74(179) | 68(51)~-60(179) | 35(51)~-93(179) |
20×12.5J | ¥114,400 | 64(63)~-64(191) | 74(63)~-54(191) | 49(63)~-79(191) | 48(63)~-80(191) | 62(63)~-66(191) | 29(63)~-99(191) |
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE(ミドルコンケイブ) | DEEP CONCAVE(ディープコンケイブ) | ||||
MAT BLACK (マットブラック) CRYSTAL BLACK (クリスタルブラック) CRYSTAL SILVER (クリスタルシルバー) CRYSTAL GRAY (クリスタル グレー) |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
STANDARD Hdisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Vdisk 5H-114.3(73.3) |
|
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
INSET (リムの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | ||
19×7.5J | ¥92,400 | 21(43)~10(54) | 31(43)~20(54) | 6(43)~-5(54) | -1(49)~-6(54) | 13(49)~8(54) | -20(49)~-25(54) |
19×8.0J | ¥93,500 | 27(43)~4(66) | 37(43)~14(66) | 12(43)~-11(66) | 5(49)~-12(66) | 19(49)~2(66) | -14(49)~-31(66) |
19×8.5J | ¥94,600 | 34(43)~-3(80) | 44(43)~7(80) | 19(43)~-18(80) | 12(49)~-19(80) | 26(49)~-5(80) | -7(49)~-38(80) |
19×9.0J | ¥95,700 | 40(43)~-9(92) | 50(43)~1(92) | 25(43)~-24(92) | 18(49)~-25(92) | 32(49)~-11(92) | -1(49)~-44(92) |
19×9.5J | ¥96,800 | 46(43)~-15(104) | 56(43)~-5(104) | 31(43)~-30(104) | 24(49)~-31(104) | 38(49)~-17(104) | 5(49)~-50(104) |
19×10.0J | ¥97,900 | 53(43)~-22(118) | 63(43)~-12(118) | 38(43)~-37(118) | 31(49)~-38(118) | 45(49)~-24(118) | 12(49)~-57(118) |
19×10.5J | ¥99,000 | 59(43)~-28(130) | 69(43)~-18(130) | 44(43)~-43(130) | 37(49)~-44(130) | 51(49)~-30(130) | 18(49)~-63(130) |
19×11.0J | ¥100,100 | 65(43)~-34(142) | 75(43)~-24(142) | 50(43)~-49(142) | 43(49)~-50(142) | 57(49)~-36(142) | 24(49)~-69(142) |
19×11.5J | ¥101,200 | 72(43)~-41(156) | 82(43)~-31(156) | 57(43)~-56(156) | 50(49)~-57(156) | 64(49)~-43(156) | 31(49)~-76(156) |
19×12.0J | ¥102,300 | 70(51)~-47(168) | 80(51)~-37(168) | 55(51)~-62(168) | 54(51)~-63(168) | 68(51)~-49(168) | 35(51)~-82(168) |
19×12.5J | ¥103,400 | 64(63)~-53(180) | 74(63)~-43(180) | 49(63)~-68(180) | 48(63)~-69(180) | 62(63)~-55(180) | 29(63)~-88(180) |
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |